Statistik Lalu Lintas Udara
Bandar Udara APT Pranoto Samarinda
Catatan pergerakan pesawat, penumpang, bagasi, dan kargo yang dihimpun harian oleh unit operasi bandara.
Tercatat 210 hari, 1 Februari 2025 – 31 Agustus 2025.
Pergerakan Pesawat
4.231
penerbangan · datang 2.116 · berangkat 2.115
Penumpang
444.070
orang · datang 222.806 · berangkat 221.264
Bagasi
3.341.649
kg · datang 1.805.799 · berangkat 1.535.850
Kargo
2.481.747
kg · datang 2.218.910 · berangkat 262.837
Tren per Periode
Tiap kategori digambarkan terpisah karena satuannya berbeda — pergerakan pesawat dihitung per penerbangan, sedangkan bagasi dan kargo dalam kilogram. Menyatukannya dalam satu grafik akan membuat keduanya tampak sebanding padahal tidak.
Pergerakan Pesawat
penerbanganPenumpang
orangBagasi
kgKargo
kgAngka Lengkap
Nilai yang sama dalam bentuk teks — dapat dibaca pembaca layar, disalin, dan dicetak.
| Periode | Hari | Pergerakan Pesawatdatang / berangkat | Penumpangdatang / berangkat | Bagasidatang / berangkat | Kargodatang / berangkat |
|---|---|---|---|---|---|
| Februari | 28 | 253 / 253 | 28.145 / 28.569 | 227.525 / 197.992 | 302.261 / 37.368 |
| Maret | 30 | 269 / 269 | 24.219 / 31.072 | 198.613 / 226.072 | 446.997 / 39.298 |
| April | 30 | 321 / 321 | 38.788 / 33.296 | 340.090 / 250.018 | 312.586 / 32.547 |
| Mei | 30 | 299 / 298 | 28.990 / 27.605 | 217.462 / 181.864 | 289.098 / 39.287 |
| Juni | 30 | 282 / 282 | 29.561 / 31.043 | 236.732 / 212.317 | 266.322 / 34.720 |
| Juli | 31 | 336 / 338 | 36.005 / 31.952 | 300.933 / 219.574 | 284.045 / 40.254 |
| Agustus | 31 | 356 / 354 | 37.098 / 37.727 | 284.444 / 248.013 | 317.601 / 39.363 |
Tentang Angka Ini
Angka dihimpun harian oleh unit operasi bandara dan dijumlahkan per periode. Bagasi dan kargo dinyatakan dalam kilogram; pergerakan pesawat dihitung per penerbangan, bukan per pesawat. Periode yang belum memiliki catatan tidak ditampilkan — bukan ditampilkan sebagai nol.